CMY→RGB |
Internet Explorer | Netscape Navigator | DreamPassport | iCab | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0x | 4.0x | 4.5 | 5.0x | 5.5 | 2.0x | 3.0x | 4.0x | 4.x | 6.0 | 2 | 3 | 2.x | |
Windows | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
Macintosh | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
UNIX | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
Dreamcast | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
ポイント |
|
---|---|
説 明 | CMY(シアン、マゼンタ、イエロー)カラーとRGB(赤緑青)カラーは補色の関係にあります。変換するには輝度の最大値からCMY各色の輝度を減算します。輝度の最大値が1であれば以下のようになります。「R=1-C、G=1-M、B=1-Y」 |
サンプル |
|
補足説明 | なし |
■サンプルスクリプトを実行する >>実行 ■各ブラウザでの動作結果を見る >>View! |